BANGGIA.pdf
(File đính kèm)
|
||||||||||
BẢNG GIÁ CƯỚC DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT | ||||||||||
(Áp dụng từ ngày 01/01/2025) | ||||||||||
Bảng giá chưa bao gồm PPXD và thuế GTGT | ||||||||||
I. DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH | ||||||||||
Trọng lượng (Gram) | Nội tỉnh | Đến 100km | Đến 300 km | Trên 300km |
HN, HCM <=> ĐN |
HN <=> HCM | ||||
Đến 50gr |
8,000 |
8,500 | 9,000 | 11,000 | 9,800 | 10,500 | ||||
Trên 50 - 100gr | 9,000 | 11,500 | 13,500 | 15,000 | 14,000 | 14,500 | ||||
Trên 100 - 250 gr | 10,500 | 16,500 | 18,500 | 23,000 | 20,000 | 22,000 | ||||
Trên 250 - 500gr | 15,000 | 23,900 | 25,500 | 30,000 | 27,000 | 28,500 | ||||
Trên 500 - 1000gr | 18,000 | 33,200 | 35,500 | 44,000 | 40,500 | 41,500 | ||||
Trên 1000 - 1500gr | 21,000 | 40,000 | 43,000 | 56,500 | 53,000 | 53,500 | ||||
Trên 1500 - 2000gr | 22,500 | 48,400 | 53,000 | 68,500 | 64,500 | 65,500 | ||||
0,5 kg tiếp theo | 2,800 | 4,300 | 5,500 | 12,900 | 10,250 | 11,800 | ||||
GHI CHÚ: | ||||||||||
1. Trọng lượng tính cước | ||||||||||
- Trọng lượng quy đổi theo công thức: Số đo (cm): Dài x Rộng x Cao/6000= trọng lượng kg | ||||||||||
- Luôn so sánh giữa trọng lượng thực và trọng lượng quy đổi, trọng lượng lớn hơn sẽ lấy làm trọng lượng tính cước | ||||||||||
- Từ nấc 2kg trở lên, phần lẻ sẽ được làm tròn lên 0,5kg để tính cước | ||||||||||
2. Ngoại tuyến: | ||||||||||
- Điểm phát thuộc khu vực huyện xã sẽ cộng thêm 25% cước phí. - Thời gian toàn trình cộng thêm 1-2 ngày (tùy theo vị trí địa lý). |
||||||||||
II. DỊCH VỤ PHÁT HẸN GIỜ | Bảng giá chưa bao gồm PPXD và thuế GTGT | |||||||||
1. Dịch vụ phát trước 9 giờ (PT9H) | ||||||||||
Trọng lượng (Gram) | Nội thành | < 300 km | > 300km | |||||||
Đến 50gr | 18,900 | 29,900 | 33,600 |
Ghi Chú: 1. Trọng lượng tính cước. - Trọng lượng quy đổi theo công thức: Số đo (cm): Dài x Rộng x Cao*3/10.000= trọng lượng kg Luôn so sánh giữa trọng lượng thực và trọng lượng quy đổi, trọng lượng lớn hơn sẽ lấy làm trọng lượng tính cước - Từ nấc 2kg trở lên, phần lẻ sẽ được làm tròn lên 0,5kg để tính cước 2. Ngoại tuyến: |
||||||
Trên 50 - 100gr | 19,400 | 39,300 | 47,250 | |||||||
Trên 100 - 250 gr | 19,950 | 51,900 | 64,000 | |||||||
Trên 250 - 500gr | 24,500 | 72,400 | 85,000 | |||||||
Trên 500 - 1000gr | 29,900 | 102,400 | 124,950 | |||||||
Trên 1000 - 1500 gr | 36,200 | 126,000 | 158,550 | |||||||
Trên 1500 - 2000gr | 43,000 | 149,700 | 173,250 | |||||||
0,5 kg tiếp theo | 4,000 | 11,500 | 20,500 | |||||||
2. Dịch vụ phát trước 12 giờ (PT12H) | ||||||||||
Trọng lượng (Gram) | Nội thành | < 300 km | > 300km | |||||||
Đến 50gr | 16,000 | 25,000 | 28,500 | |||||||
Trên 50 - 100gr | 16,500 | 33,000 | 40,000 | |||||||
Trên 100 - 250 gr | 17,000 | 44,000 | 54,500 | |||||||
Trên 250 - 500gr | 21,000 | 61,500 | 72,000 | |||||||
Trên 500 - 1000gr | 25,000 | 87,000 | 106,000 | |||||||
Trên 1000 - 1500 gr | 30,000 | 107,000 | 134,000 | |||||||
Trên 1500 - 2000gr | 35,000 | 127,000 | 147,000 | |||||||
0,5 kg tiếp theo | 3,500 | 9,800 | 17,500 | |||||||
3. Dịch vụ phát trước 16 giờ (PT16H) | ||||||||||
Trọng lượng (Gram) | Nội thành | < 300 km | > 300km | |||||||
Đến 50gr | 14,000 | 22,500 | 25,200 | |||||||
Trên 50 - 100gr | 14,500 | 29,500 | 35,000 | |||||||
Trên 100 - 250 gr | 15,000 | 38,000 | 48,000 | |||||||
Trên 250 - 500gr | 18,000 | 54,000 | 63,000 | |||||||
Trên 500 - 1000gr | 22,000 | 76,000 | 93,000 | |||||||
Trên 1000 - 1500 gr | 27,000 | 95,000 | 118,000 | |||||||
Trên 1500 - 2000gr | 32,000 | 112,000 | 129,000 | |||||||
0,5 kg tiếp theo | 3,000 | 8,500 | 15,500 | |||||||
III. CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM (ĐƯỜNG BỘ) | Bảng giá chưa bao gồm PPXD và thuế GTGT | |||||||||
TRỌNG LƯỢNG TÍNH CƯỚC | VÙNG TRẢ HÀNG | |||||||||
Nội Tỉnh | Hải Phòng Hải Dương Hưng yên |
Bắc Ninh, Bắc Giang Hà Nam, Nam Định Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Thái Bình |
Cao Bằng, Lào Cai Sơn La, Điện Biên Lai Châu, Hà Giang Lạng Sơn, Yên Bái Bắc cạn, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Tĩnh |
Quảng Bình, Quảng Trị Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam |
Hồ Chí Minh | Cà Mau, Trà Vinh, Sóc Trăng Bạc Liêu, Vĩnh Long, Đồng Tháp,An Giang, Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Bình Thuận, Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Bến Tre, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai |
Đắk Lắk, Khánh Hòa, |
|||
Đến 1kg đầu | 15,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ||
Trên 1-2kg đầu | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 35,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | ||
Trên 2-50kg | 2,400 | 3,500 | 4,100 | 4,900 | 5,500 | 5,300 | 6,500 | 6,900 | ||
Trên 50-200kg | 2,200 | 3,100 | 3,900 | 4,500 | 5,300 | 5,100 | 5,900 | 6,500 | ||
Trên 200-1000kg | 1,800 | 2,100 | 2,800 | 3,500 | 4,500 | 4,100 | 4,900 | 5,900 | ||
Trên 1000- 5000kg | 1,300 | 1,900 | 2,300 | 3,100 | 3,900 | 3,100 | 4,100 | 5,100 | ||
Trên 5000kg | 800 | 1,500 | 2,100 | 2,300 | 3,100 | 2,500 | 3,600 | 4,500 | ||
3. Ghi chú | ||||||||||
a. Trọng lượng tính cước | ||||||||||
- Đối với dịch vụ tiết kiệm theo kg: Trọng lượng quy đổi theo công thức: Số đo (cm): Dài x Rộng x Cao*3/10.000= trọng lượng kg | ||||||||||
Luôn so sánh giữa trọng lượng thực và trọng lượng quy đổi, trọng lượng lớn hơn sẽ lấy làm trọng lượng tính cước | ||||||||||
- Đối với dịch vụ tiết kiệm theo khối: bảng giá áp dụng cho các đơn hàng có trọng lượng thực của 1 khối hàng không quá 150kg | ||||||||||
- Đối với dịch vụ tiết kiệm theo kg, phần lẻ sau 5kg sẽ làm tròn lên 1 kg để tính cước, đơn hàng trên 50kg tính giá đồng hạng | ||||||||||
- Đối với dịch vụ tiết kiệm theo cbm: đơn giá tối thiểu 0,5 khối/ 1 đơn hàng, đơn hàng trên 0,5 khối tính giá đồng hạng | ||||||||||
b. Đối với các đơn hàng giao về địa chỉ huyện xã: | ||||||||||
Đối với tuyến huyện xã theo vùng phát của knc logistics cộng thêm 25% phụ phí ngoài tuyến. Riêng với các đơn hàng trên 1 tấn, không thu phụ phí ngoài tuyến với phần vượt trên 1 tấn |
||||||||||
IV. BẢNG DỊCH VỤ GIA TĂNG | Bảng giá chưa bao gồm PPXD và thuế GTGT | |||||||||
1. DỊCH VỤ PHÁT HÀNG THU TIỀN ( COD: Cash On Delivery ) | ||||||||||
Dịch vụ phát hàng thu tiền ( COD ) áp dụng đối với các bưu gửi có giá trị tối đa là 30.000.000 vnđ. | ||||||||||
Khách hàng sử dụng dịch vụ COD phải thanh toán các khoản cước gồm cước cước dịch vụ cơ bản của bưu gửi COD, cước dịch vụ COD và các loại cước dịch vụ đặc biệt khác tùy theo từng loại dịch vụ mà khách hàng lựa chọn. |
||||||||||
Phạm vi sử dụng dịch vụ COD theo bảng toàn trình (áp dụng cho TP, thị xã). | ||||||||||
Bảng cước dịch vụ COD | (Đơn vị tính: VNĐ) | |||||||||
Cước thu hộ COD = 1% giá trị tiền thu hộ | Tối thiểu 15.000đ/bill | Trả tiền COD cho khách hàng 1 lần/tuần | ||||||||
2. BẢNG CƯỚC ĐÓNG GÓI | (Đơn vị tính: VNĐ) | |||||||||
NẤC CBM (M3) | PHÍ ĐÓNG KIỆN | Trọng lượng tính cước cộng thêm sau đóng gỗ | Trọng lượng thực tối đa cho mỗi kiện | |||||||
Đến 0.03 | 25,000 | 2 | 10 | |||||||
Trên 0.03 đến 0.06 | 50,000 | 3 | 20 | |||||||
Trên 0.06 đến 0.1 | 80,000 | 4 | 30 | |||||||
Trên 0.1 đến 0.3 | 200,000 | 7 | 100 | |||||||
Trên 0.3 đến 0.5 | 320,000 | 10 | 150 | |||||||
Trên 0.5 đến 0.7 | 450,000 | 16 | 200 | |||||||
Trên 0.7 đến 0.9 | 580,000 | 20 | 250 | |||||||
Trên 0.9 đến 1.0 | 650,000 | 24 | 300 | |||||||
Ghi chú : Giá chỉ áp dụng cho loại đóng kiện gỗ là kiện gỗ song thưa. Nếu hàng hóa là sản phẩm có mặt kính dễ bể, vỡ và hoặc hàng hóa có kích thước quá khổ (kích thước mỗi chiều dài hơn 1,5 m hoặc trọng lượng thực lớn hơn trọng lượng tối đa cho mỗi kiện theo bảng trên) sẽ được thỏa thuận giá theo từng kiện hàng. |
||||||||||
3. BẢNG CƯỚC LƯU KHO | ||||||||||
Thời gian lưu kho (ngày) | Loại hàng | Mức trọng lượng (kg) | Cước tính trên 1 ngày | Ghi chú | ||||||
Đến 07 ngày | Miễn phí phí lưu kho | |||||||||
Trên 07 ngày | Thư, hàng nhỏ | Dưới 2kg | 1.500đ/ 1 đơn - bill | |||||||
Hàng hóa thông thường | Trên 2 kg đến 5kg | 2.500đ/ 1 đơn - bill | ||||||||
Trên 5 kg - 100kg | 2.000đ/ 1 kg | Tối thiểu 100.000đ/ 1 đơn - bill | ||||||||
Trên 100 đến 300 | 1,000đ/ 1 kg | |||||||||
Trên 300 đến 500 | 500đ/ 1 kg | |||||||||
Trên 500 đến 1,000 | 400đ/ 1 kg | |||||||||
Trên 1,000 đến 3,000 | 300đ/ kg | |||||||||
Trên 3,000 | 200đ/ 1 kg | |||||||||
4. CÁC DỊCH VỤ CỘNG THÊM KHÁC | Bảng giá chưa bao gồm PPXD và thuế GTGT | |||||||||
STT | DỊCH VỤ | GIÁ CƯỚC | GHI CHÚ | |||||||
1 | Bảo hiểm hàng hóa | 1% giá trị khai giá | Giá trị khai tối đa 100.000.000đ / 1 bill | |||||||
2 | Phát đồng kiểm (đầu nhận + đầu phát) | 1.000 đ/ 1 sản phẩm/ 1 đầu | Tối thiểu 50.000 đ/ 1 lần đồng kiểm/ 1 đầu | |||||||
3 | Báo phát | 5.000 đ/ 1 báo phát | ||||||||
4 | Phát tận tay | 10.000 đ/ 1 bưu gửi | Căn cứ theo chứng minh nhân dân (hoặc passport) | |||||||
5 | Chuyển hoàn | Bằng cước chiều đi | ||||||||
6 | Hàng quá khổ | Thỏa thuận |
Hàng hóa có ít nhất 1 kiện hàng có 1 chiều lớn hơn kích thước chuẩn: Dài 2,5m *Rộng 1,6m* Cao 2m sẽ thỏa thuận chi phí hàng quá khổ theo từng đơn |
|||||||
7 | Hồ sơ thầu | Cộng thêm 10.000đ/kg cho kg tiếp theo | Tối thiểu 100.000đ/ bill | |||||||
8 | Phí nâng hạ | Theo thỏa thuận | ||||||||
8 | Phí bốc xếp | Theo thỏa thuận | ||||||||
10 | Biên bản bàn giao | 10.000 đ/ 1 vận đơn | ||||||||
11 | Thay đổi địa chỉ | Theo bảng giá công bố của KV chuyển tiếp | Từ vị trí hiện tại của vận đơn đến địa chỉ được yêu cầu phát tiếp |
|||||||
12 | Phí phát siêu thị | Cước chính cộng thêm 100.000đ/ 1 bill | ||||||||
13 | Hóa đơn tài chính | 20.000đ/ 1 hóa đơn | ||||||||
14 | Dịch vụ phát chủ nhật, ngày lễ | Thư phát tại Hà Nội, HCM: Ngoài cước chính, cộng thêm 50.000 đ/ bill (TL < 20Kg) | ||||||||
Thư phát tại các tỉnh khác: Ngoài cước chính, cộng thêm 100.000 đ/ bill (TL < 20Kg) | ||||||||||
Hàng phát tại Hà Nội, HCM: Ngoài cước chính, cộng thêm 100.000 đ/ bill (TL ≥ 20Kg) | ||||||||||
Hàng phát tại các tỉnh khác: Ngoài cước chính, cộng thêm 200.000 đ/ bill (TL ≥ 20Kg) |
Copyright © 2025 KNC Logistics. All rights reserved.